2018-12-21 来源:糖心VLOG在线观看官网办公家具
密集架招标评分标准
序号 | 评分项 | 权重 | |||
1 | 价格 | 30 | |||
2 | 商务部分 | 22 | |||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | |
1 | 在XX产品展厅设立情况(提供房产证或租赁合同扫描件,原件备查,配以相关照片说明) | 3 | 专家打分 | ≧5000平米以上得100分; ≧3001、<2000平米得60分; <1000平米以下得30分。 没有得0分。 | |
2 | 同类项目业绩(通过同类项目一览表进行说明,并提供中标通知书及合同,原件备查) | 7 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
3 | 职业健康安全体系建立情况(提供OHSAS18001或GB/T28001-2001认证扫描件,原件备查) | 2 | 专家打分 | 有得100分,没有不得分。 | |
4 | 10年度在郑州纳税情况(说明前一年度纳税总额,并提供郑州国地税部门出具的纳税证明扫描件,原件备查) | 6 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
5 | 职工在郑州养老保险购买情况(提供购买社保证明) | 2 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
6 | 能提供便捷服务 | 2 | 专家打分 | ||
3 | 密集架技术部分 | 38 | |||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | |
1 | 密集书架的质量、环保性(提供有效的副省级或以上质量检测部门出具的产品质量检测合格报告 | 3 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
2 | 主要原材料(钢板、塑粉、油漆、锁具、导轨)的质量、环保性(有效的副省级及以上质量检测部门出具的产品质量检测合格报告) | 3 | 专家打分 |
专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
3 | 钢制家具数控冲床、数控剪板、数控折弯设备及其他生产设备说明(提供专业钢制家具大型设备的购买证明扫描件,及相关设备照片,同时提供相关制造工艺的详细说明) | 7 | 专家打分 | ①提供生产设备采购发票、合同或海关进口单证(提供复印件加盖公章,原件备查); ②提供生产设备采购发票的抬头人必须是所投产品的制造商企业名称; ③提供设备图片及用途说明; 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
4 | 静电喷涂生产流水线 | 6 | 专家打分 | 没有钢制家具静电粉末喷涂生产线的此项不得分。 ①提供生产设备采购发票或海关进口单证(提供复印件加盖公章,原件备查); ②提供生产设备采购发票的抬头人必须是所投产品的制造商企业名称; 提供设备图片及用途说明; | |
5 | 质量控制措施 | 6 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
6 | 产品样品评价 | 8 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
7 | 政府优先采购清单产品 | 5 | 专家打分 | 根据深龙财【2010】122号文件第四款的精神要求执行 | |
4 | 密集架项目服务方案 | 10 | |||
序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | |
1 | 在郑州的售后服务保障能力 | 5 | 专家打分 | 投标人的注册厂址在河南地区的得80-100分;注册厂址在广东省内且在河南地区有注册的售后服务分支机构的得40-80分;注册厂址在广东省以外且在深圳地区有注册售后服务分支机构的得0-40分。 | |
2 | 售后服务方案及违约承诺 | 2 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 | |
3 | 供货、安装、实施能力及方案 | 3 | 专家打分 | 专家横向评比打分:优80-100分;良60-80分;中30-60;差0-30分。 |
本文由河南糖心VLOG在线观看官网办公家具有限公司编辑撰写,转载请注明出处http://www.llgcwx.com